聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 周先生
- 聯(lián)系電話 : 0512-68050030
- 傳真 : 0512-68050020
- 移動電話 : 18901546660
- 地址 : 蘇州高新區(qū)獅山路75號
- Email : 610421391@qq.com
- 郵編 : 215011
- 公司網(wǎng)址 : http://www.94817.com/
- QQ : 610421391
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
檢測混凝土的強度、裂縫深度、混凝土勻質性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、結構內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷
詳情介紹:
NM-4A非金屬超聲檢測分析儀
型號: NM-4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測混凝土的強度、裂縫深度、混凝土勻質性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲參量自動判讀、實時動態(tài)波形顯示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度高(對微弱信號識別能力高,可準確檢測缺陷大小和范圍); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴展性強; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充電電池――持久續(xù)集航,檢測無憂; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能處理軟件――實用、方便、功能強大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
